АВЭМ-2 - взрывозащищенный переходник / адаптер с меньшей резьбы на большую

Тип Адаптера/ Переходника |
Наружная резьба Da |
Внутренняя резьба Di |
Размер под ключ SW |
Общая длина TL, мм |
Длина резьбы (L) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
АВЭМ-2-16-20 | М16х1,5 | М20х1,5 | 25 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-16-25 | М16х1,5 | М25х1,5 | 28 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-20-25 | М20х1,5 | М25х1,5 | 28 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-16-32 | М16х1,5 | М32х1,5 | 35 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-20-32 | М20х1,5 | М32х1,5 | 35 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-25-32 | М25х1,5 | М32х1,5 | 35 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-20-40 | М20х1,5 | М40х1,5 | 45 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-25-40 | М25х1,5 | М40х1,5 | 45 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-32-40 | М32х1,5 | М40х1,5 | 45 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-25-50 | М25х1,5 | М50х1,5 | 55 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-32-50 | М32х1,5 | М50х1,5 | 55 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-40-50 | М40х1,5 | М50х1,5 | 55 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-32-63 | М32х1,5 | М63х1,5 | 67 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-40-63 | М40х1,5 | М63х1,5 | 67 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-50-63 | М50х1,5 | М63х1,5 | 67 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-40-75 | М40х1,5 | М75х1,5 | 80 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-50-75 | М50х1,5 | М75х1,5 | 80 | 33 | 15 | |
АВЭМ-2-63-75 | М63х1,5 | М75х1,5 | 80 | 33 | 15 |
- Л – латунь
- Н – нержавеющая сталь
- С – сталь
- А – алюминий
- материал: сталь
- наружная резьба Da: коническая К3/8"
- внутренняя резьба Di: метрическая М20х1,5
Материал Адаптера/Переходника (Никелированная латунь стандартно)
Адаптер/Переходник АВЭМ-С-2-К3/8-20
АВЭМ - 2 Российское производство и разработка, тройной сертификации Exe/Exd/ExnR.
Взрывозащищенный переходник/адаптер АВЭМ-2 применяется для изменения типа/размера резьбы вводных отверстий при переходе с меньшей резьбы на большую резьбу.
При производстве переходников/адаптеров взрывозащищенных АВЭМ применяется высококачественная латунь, которая проходит точную механическую обработку, и покрывается никелем, обеспечивая защиту от коррозии при длительной эксплуатации.
Тип | АВЭМ-2 |
Производство | РОССИЯ , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Технические условия производства | ТУ …………………………. |
Сертификат соответствия | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
Маркировки взрывозащиты |
Ex e II Gb (ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012) Ex d IIC Gb ( ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012) Ex tD A21 (ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010) |
Степень защиты от внешних воздействий | IP66 /IP 68 (ГОСТ 14254-96) |
Температура эксплуатации | -60°С до +130°С |
Материал корпусных деталей | Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь / Сталь* / алюминий** |
Тип уплотнения | Компрессионное уплотнение по наружной оболочке кабеля |
Особенность применения | Допускается установка в изделия с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d», объем которых не превышает 2 000 см3 |
Специфика использования | Возможен монтаж в изделия с типом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» с объемом не более 2 000 см3 |
Опции и аксессуары | Кольца заземления, контргайки, уплотнительные кольца, защитные колпачки, резьбы К,G и М*** |
* Адаптеры/переходники из стали выпускаются под заказ.
** Адаптеры/переходники из алюминия выпускаются под заказ.
*** Адаптеры/переходники с опционной резьбой G и К выпускаются под заказ.