ВВКм – взрывозащищенный кабельный ввод для небронированных кабелей

Тип кабельного ввода (код) | Тип резьбы (стандарт) | Тип резьбы опция |
Диаметр кабеля d |
Размер под ключ SW |
Общая длина TL, мм |
Длина резьбы - (L) - M,G,K мм |
Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | G | K | |||||||
ВВКм-16 | М16х1,5 | По запросу | 3/8" | 3/8" | 5 - 8 | 27 | 53 | 10/13/15 | 0,055 |
ВВКм-20м | М20х1,5 | По запросу | 1/2" | 1/2" | 5 - 8 | 27 | 55 | 10/16/17 | 0,078 |
ВВКм-20 | М20х1,5 | По запросу | 1/2" | 1/2" |
8 - 13 6 - 14 |
27 | 55 | 10/16/17 | 0,078 |
ВВКм-25 | М25х1,5 | По запросу | 3/4" | 3/4" | 13 - 18 | 33 | 55 | 12/16/17 | 0,110 |
ВВКм-32м | М32х1,5 | По запросу | 1" | 1" | 18 - 22 | 42 | 67 | 12/20,5/21 | 0,152 |
ВВКм-32 | М32х1,5 | По запросу | 1" | 1" | 22 - 26 | 42 | 67 | 12/20,5/21 | 0,152 |
ВВКм-40м | М40х1,5 | По запросу | 1 1/4" | 1 1/4" | 26 - 28 | 54 | 67 | 12/20,5/21 | 0,550 |
ВВКм-40 | М40х1,5 | По запросу | 1 1/4" | 1 1/4" | 28 - 32 | 54 | 67 | 12/20,5/21 | 0,550 |
ВВКм-50м | М50х1,5 | По запросу | 1 1/2" | 1 1/2" | 32 - 34 | 57 | 67 | 12/20,5/21 | 0,690 |
ВВКм-50 | М50х1,5 | По запросу | 1 1/2" | 1 1/2" | 34 - 40 | 57 | 67 | 12/20,5/21 | 0,690 |
ВВКм-63м | М63х1,5 | По запросу | 2" | 2" | 40 - 44 | 60 | 67 | 12/20,5/21 | 1,110 |
ВВКм-63 | М63х1,5 | По запросу | 2" | 2" | 44 - 50 | 60 | 67 | 12/20,5/21 | 1,110 |
ВВКм-63с | М63х1,5 | По запросу | 2" | 2" | 50 -54 | 60 | 67 | 12/20,5/21 | 1,110 |
Если Вы не нашли в перечне нашей продукции решения, которое устраивало бы Вас полностью, свяжитесь с нашими специалистами
Формирование заказа:
- Код кабельного ввода
- Материал кабельного ввода (Никелированная латунь стандартно)
- Л – латунь
- Н – нержавеющая сталь
- С – сталь
- А – алюминий
- Типоразмер и размер резьбы (Метрическая резьба стандартно)
ВВКм Х Х Х
- для небронированного кабеля
- материал: никелированная латунь
- резьба метрическая М20х1,5
ВВКм 20 ТУ…………….….…
ВВКм - Ввод Взрывозащищенный Кабельный с маркировкой взрывозащиты Exe/Exd/ExnR (V<2000 см3).
Предназначен для монтажа небронированных кабелей в электрооборудовании, расположенном в зонах согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 (зоны 1/2) и ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 (зоны 21/22).
Тип | ВВКм для небронированных кабелей |
Производство | РОССИЯ , г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Технические условия производства | ТУ …………………………. |
Сертификат соответствия |
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
Маркировки взрывозащиты |
1Ex e II Gb Х (ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012) 1Ex d IIC Gb Х( ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012) Ex tD A21 (ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010) |
Степень защиты от внешних воздействий | IP66 /IP 68 (по ГОСТ 14254-96) |
Температура эксплуатации | -60°С до +130°С |
Материал корпусных деталей | Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь / сталь* / алюминий** |
Материал уплотнения | Силикон |
Тип уплотнения | Компрессионное уплотнение по наружной оболочке кабеля |
Специфика использования | Возможен монтаж в изделия с типом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» с объемом не более 2 000 см3 |
Опции и аксессуары | Кольца заземления, контргайки, уплотнительные кольца, защитные колпачки, резьбы К, G и М*** |
* Кабельные вводы из стали выпускаются под заказ.
** Кабельные вводы из алюминия выпускаются под заказ.
*** Кабельные вводы с опционной метрической резьбой М (пример АВВКу 25, с резьбой М32х1,5) выпускаются под заказ.