Кольцо силиконовое серии ПГ

Код заказа | Тип резьбы | Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M | G | K | ||||
ПГ - 16 | М16х1,5 | 3/8" | 3/8" | 23 | 1,5 | |
ПГ - 20 | М20х1,5 | 1/2" | 1/2" | 27 | 1,5 | |
ПГ - 25 | М25х1,5 | 3/4" | 3/4" | 31,8 | 1,5 | |
ПГ - 32 | М32х1,5 | 1" | 1" | 39,8 | 1,5 | |
ПГ - 40 | М40х1,5 | 1 1/4" | 1 1/4" | 49,8 | 1,5 | |
ПГ - 50 | М50х1,5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 57 | 1,5 | |
ПГ - 63 | М63х1,5 | 2" | 2" | 70 | 1,5 |
Если Вы не нашли в перечне нашей продукции решения, которое устраивало бы Вас полностью, свяжитесь с нашими специалистами
Уплотнительные кольца применяются совместно с кабельным вводом, при монтаже к оболочке электротехнической продукции, обеспечивая высокий уровень защиты от внешних воздействий, в местах соединения кабельного ввода и оборудования.